底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GSS5ZZNG型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GSS5ZZNG型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號: | ZZ1251M464GE1L | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 13/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14290,14355 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2740,1320/2540 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10515 | **高車速(km/h): | 101 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1251M464GE1L | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | LNG |
軸 距(mm): | 4350+1350,4550+1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,11/10,11/12,3/-,11/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MT07.29-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | LNG |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于路面沖洗,樹木、綠化帶沖洗。主要裝置為水罐及泵;罐體有效容積15立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6400×2230×1520,當(dāng)后部不帶工作平臺時(shí),罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):7000×2160×1460,隨底盤選裝駕駛室,選裝不同罐體外形,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)后防護(hù)材料為Q235,采用螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高530mm;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |