底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GSS5BJ型灑水車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GSS5BJ型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3250 |
底盤型號: | BJ1252VMPHE-AB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15685,15620 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2558 |
整備質(zhì)量: (kg) | 9185 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1252VMPHE-AB | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4300+1300 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積16.4立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6200×2380×1600,當后部不帶工作平臺時,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):7000×2300×1500;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側后防護材料為Q235,采用焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(**器型號:3550X-1010)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |