底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5040GXE5CA型吸糞車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5040GXE5CA型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | x1720,1785x2300 |
底盤型號: | CA1040K3LE5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3900 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 1420 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 2350 | **高車速(km/h): | 82 |
軸荷: | 1560/2340 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1040K3LE5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2400,2600 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1287,1380 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 59 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車裝備真空泵,利用真空將污物吸入罐內(nèi),利用氣壓或自流放出罐體的罐式專用作業(yè)車;2,罐體有效容積:1.86立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1320×840,3,整車長度與軸距對應關系為:4800/2400;5000/2600;4,側(cè),后防護采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):420;5,隨底盤選裝駕駛室,6,安裝ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |