底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5070GRY5E型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5070GRY5E型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2000x2650 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 24/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3755,3690 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1625,1180/1515 |
整備質(zhì)量: (kg) | 3465 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4710 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1072GLJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:4.9立方米,運(yùn)輸介質(zhì)名稱:乙醇,異丙醇,丙酮,異丁醇,甲醇,密度依次為:0.79,0.79,0.78,0.78,0.79噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4000X1360;隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240,后部防護(hù)離地高度(mm):500;;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,排氣管前置,限速80km/h及子午線輪胎;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK251,CY4BK451,YC4FA |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |