底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GYY5型運油車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GYY5型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3370 |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/10,20/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 13470,13535 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3050,1450/2850 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11335 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 | 177 180 155 199 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:20.2立方米,介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體尺寸(mm):7200×2450×1650.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235B鋼板,側(cè),后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:520mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎,排氣管前置,安裝限速裝置,限速80(km/h).ABS的型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機為YC6A240-50,ISD210 50,ISD245 50,YC6A270-50,對應油耗值為:35.3(L/km) |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |