底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310GYY5CA型運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5310GYY5CA型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/10,19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 19605,19670 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2440,1460/2840 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11200 | **高車(chē)速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 ****汽車(chē)集團(tuán)公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 209 239 209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
有效容積29.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2460×1780,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)和限速裝置,限速79km/h. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.發(fā)動(dòng)機(jī)為CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E5,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為39.06,40.22. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |